January | Islamic Date | Day | Fajr | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
Start | Jamaat | Sunrise | Start | Jamaat | Start | Jamaat | Start | Jamaat | ||||
01 | 17 | Fri | 06:27 | 06:45 | 08:08 | 12:11 | 13:00 | 13:47 | 14:45 | 16:07 | 17:41 | 19:45 |
02 | 18 | Sat | 06:27 | 08:08 | 12:11 | 13:48 | 16:08 | 17:41 | ||||
03 | 19 | Sun | 06:27 | 08:08 | 12:12 | 13:49 | 16:10 | 17:42 | ||||
04 | 20 | Mon | 06:27 | 08:07 | 12:12 | 13:50 | 16:11 | 17:43 | ||||
05 | 21 | Tue | 06:27 | 08:07 | 12:13 | 13:51 | 16:12 | 17:44 | ||||
06 | 22 | Wed | 06:26 | 08:07 | 12:13 | 13:52 | 16:13 | 17:45 | ||||
07 | 23 | Thu | 06:26 | 08:06 | 12:14 | 13:53 | 16:14 | 17:46 | ||||
08 | 24 | Fri | 06:26 | 06:45 | 08:06 | 12:14 | 13:00 | 13:54 | 14:45 | 16:16 | 17:47 | 19:45 |
09 | 25 | Sat | 06:25 | 08:05 | 12:14 | 13:55 | 16:17 | 17:49 | ||||
10 | 26 | Sun | 06:25 | 08:05 | 12:15 | 13:57 | 16:19 | 17:50 | ||||
11 | 27 | Mon | 06:24 | 08:04 | 12:15 | 13:58 | 16:20 | 17:51 | ||||
12 | 28 | Tue | 06:24 | 08:03 | 12:16 | 13:59 | 16:21 | 17:52 | ||||
13 | 29 | Wed | 06:23 | 08:03 | 12:16 | 14:00 | 16:23 | 17:53 | ||||
14 | 1 | Thu | 06:22 | 08:02 | 12:16 | 14:01 | 16:24 | 17:55 | ||||
15 | 2 | Fri | 06:22 | 06:45 | 08:01 | 12:17 | 13:00 | 14:03 | 15:30 | 16:26 | 17:56 | 19:45 |
16 | 3 | Sat | 06:21 | 08:00 | 12:17 | 14:04 | 16:28 | 17:57 | ||||
17 | 4 | Sun | 06:20 | 07:59 | 12:17 | 14:05 | 16:29 | 17:59 | ||||
18 | 5 | Mon | 06:19 | 07:58 | 12:18 | 14:07 | 16:31 | 18:00 | ||||
19 | 6 | Tue | 06:18 | 07:57 | 12:18 | 14:08 | 16:32 | 18:01 | ||||
20 | 7 | Wed | 06:17 | 07:56 | 12:18 | 14:09 | 16:34 | 18:03 | ||||
21 | 8 | Thu | 06:16 | 07:55 | 12:19 | 14:11 | 16:36 | 18:04 | ||||
22 | 9 | Fri | 06:15 | 06:45 | 07:54 | 12:19 | 13:00 | 14:12 | 15:30 | 16:38 | 18:06 | 19:45 |
23 | 10 | Sat | 06:14 | 07:53 | 12:19 | 14:13 | 16:39 | 18:07 | ||||
24 | 11 | Sun | 06:13 | 07:52 | 12:19 | 14:15 | 16:41 | 18:09 | ||||
25 | 12 | Mon | 06:12 | 07:50 | 12:20 | 14:16 | 16:43 | 18:10 | ||||
26 | 13 | Tue | 06:11 | 07:49 | 12:20 | 14:18 | 16:44 | 18:12 | ||||
27 | 14 | Wed | 06:09 | 07:48 | 12:20 | 14:19 | 16:46 | 18:13 | ||||
28 | 15 | Thu | 06:08 | 07:46 | 12:20 | 14:21 | 16:48 | 18:15 | ||||
29 | 16 | Fri | 06:07 | 06:45 | 07:45 | 12:20 | 13:00 | 14:22 | 15:30 | 16:50 | 18:16 | 19:45 |
30 | 17 | Sat | 06:05 | 07:44 | 12:21 | 14:23 | 16:52 | 18:18 | ||||
31 | 18 | Sun | 06:04 | 07:42 | 12:21 | 14:25 | 16:53 | 18:19 | First Jumu’ah from 12.15 pm to 12.45 pm Second Jumu’ah from 1.00pm to 1.25 pm |
Our Salah timing is the unified timing for Slough, issued by www.HizbulUlama.org.uk Islamic dates may change depending on the sighting of the moon. Please visit the Masjid regularly for updates